Op 26 augustus 2019 is, naast de bestaande versie, een nieuwe versie (3) van SiteLink uitgerold. Deze versie is volledig gesynchroniseerd met de laatste wijzigingen in Kolibri. Mocht u pandtypes of specifieke details missen in de Xml output van de eerdere versies van SiteLink, dan zijn deze details of pandtypes beschikbaar in versie 3.
Sitelink heeft alleen actieve panden. We beschouwen een pand actief als deze: Is een pand niet meer actief dan verdwijnt deze automatisch en zal deze ook niet meer gedeeld (kunnen) worden met Sitelink. Een pand is verkocht op de datum waarop de koopakte bij de makelaar wordt getekend. Maar is er nog een voorbehoudsperiode van toepassing dan geldt dat de einddatum van deze voorbehoudsperiode als ‘datum verkocht’. Een pand zal in dit geval dus 8 dagen na de einddatum van de voorbehoudsperiode automatisch verdwijnen. Het pand wordt in dit geval dus een tijdje als ‘verkocht onder voorbehoud’ aangeleverd en vervolgens (na einddatum voorbehoud) 8 dagen als ‘verkocht’.
SiteLink is meertalig opgezet en er wordt de land en cultuur specifieke informatie van het makelaarskantoor van het pand meegeleverd.
Bij een pand wordt de cultuur (Culture), de geldeenheid (Currency) en de taal (Language) van het makelaarskantoor meegeleverd.
Aan de hand van de cultuur bepaalt de Media Partner hoe de gegevens geïnterpreteerd moeten worden. Geldt in een bepaalde cultuur bijvoorbeeld dat de breedte van een kamer niet de afstand tussen de muren is maar gemeten vanaf het hart van de muren dan is de opgegeven breedte van een kamer dus volgens deze standaard.
De valuta geeft aan welke valuta er gehanteerd moet worden voor de interpretatie van de prijzen. Prijzen bij een pand zijn dus altijd in één valuta. Indien er op een Portal prijzen van panden in meerdere valuta’s weergegeven moeten worden dan is de Media Partner dus zelf verantwoordelijk voor de correcte omrekening.
Tot slot bepaalt de taal de standaard taal van de makelaar. Teksten, zoals de advertentietekst, kunnen in meerdere talen aangeleverd worden. Per ‘vertaling’ wordt de taal van de betreffende vertaling weergegeven. Is er echter geen taal gespecificeerd dan is dit (volgens de makelaar) de standaard tekst, en deze tekst is dus in de standaard taal van het betreffende makelaarskantoor.
Zoals hierboven staat beschreven kunnen teksten in meerdere talen worden aangeleverd. Welke dat zijn hangt af van de makelaar en zijn instellingen en invoer (in Kolibri).
Elk pand en elk makelaarskantoor heeft zijn eigen unieke ID. In SiteLink worden hier integers voor gebruikt. Er worden nooit ID’s hergebruikt.
Bij een pand kunnen “foreign ID’s” worden meegegeven. Dit zijn de ID’s waaronder het betreffende pand of makelaarskantoor bij Kolibri bekend is. SiteLink doet niets met deze “foreign ID’s”, behalve ontvangen van Kolibri en doorsturen naar de Media Partner. De “foreign ID’s” kunnen gebruikt worden bij het debuggen; de Media Partner en Kolibri support kunnen dan onderling contact hebben over een bepaald pand en daarbij naar hetzelfde pand verwijzen door gebruik te maken van deze “foreign ID’s”.
Bij communicatie met SiteLink gebruikt de Media Partner dus nooit foreign ID’s.
Datums en tijden die door SiteLink worden aangeleverd zijn altijd in UTC. Dit geldt dus ook voor datums. Een ‘einddatum voorbehoud’ is bijvoorbeeld op een bepaald moment in tijd. Dit is één moment, waar je ook maar in de wereld bent. Vandaar dat bij een datum ook de tijd geleverd wordt.
Gebruik van SiteLink vereist een geldig token, welke automatisch per e-mail wordt toegestuurd nadat de makelaar hier om gevraagd heeft vanuit Kolibri.
Het aanroepen van de service zonder geldig token zal leiden tot een HTTP resultaat code 403 (Forbidden).
Zodra een token verkregen is, kan dit gebruikt worden om objectinformatie op te vragen. Het resultaat van een bevraging bestaat uit één bestand waarin de actuele informatie van alle objecten van de makelaar zijn samengevoegd. Op dit moment ondersteunt ‘SiteLink’ alleen het ZIP-formaat. In het aangeboden ZIP-bestand bevindt zich per object één XML-bestand waarin het bewuste object uitgebreid beschreven wordt.
Het downloaden van het ZIP-bestand gaat via de volgende Url, waar het token een onderdeel van is. In onderstaand voorbeeld is token ABCDEFG als voorbeeld gebruikt.
https://sitelink.kolibri24.com/v3/ABCDEFG/zip
U kunt het downloaden van objectinformatie testen door de bovenstaande Url te kopiëren, ABCDEFG te vervangen door uw token, het resultaat te kopiëren en in de adresbalk van uw browser te plakken. Als het token geldig is, krijgt u uw objectinformatie ter download aangeboden in een ZIP-bestand. Het is echter aan te raden het downloaden en verwerken van deze informatie te automatiseren.
Het downloaden van objectinformatie is niet ongelimiteerd beschikbaar! Het downloaden van objectinformatie is gelimiteerd tot één maal per dag. Gedurende de eerste drie weken geldt hierop een uitzondering. U kunt gedurende die periode de service 10 maal per dag raadplegen. Dit is handig, bijvoorbeeld tijdens de ontwikkelfase van een programma voor het geautomatiseerd downloaden van objectinformatie.
Een voorbeeld van een zip bestand, zoals deze wordt aangeleverd als u met een geldig token de webservice aanroept, kunt u hier downloaden.
Versie 2
Deze versie bevat de volledige details van objecten in Kolibri, welke op 26 september 2014 beschikbaar waren. Deze upgrade bevat nieuwe (o.a. agrarische) objecttypen en meer details van objecten welke in de loop der tijd aan het objectmodel in Kolibri zijn toegevoegd. U kunt uw objecten downloaden door de volgende Url (let op de 2 in de url!) te gebruiken (waarin u net als voorheen uw eigen token dient in te vullen):
https://sitelink.kolibri24.com/v2/ABCDEFG/zip
Versie 1
Dit is de initiële versie van SiteLink en bevat een beperkte set aan gegevens uit Kolibri. U kunt uw objecten downloaden door de volgende Url te gebruiken (Let op dat u uw token dient in te vullen op de plaats van ABCDEFG):
https://sitelink.kolibri24.com/v1/ABCDEFG/zip
In het ZIP-bestand bevinden zich XML-bestanden. Elk XML-bestand bevat een definitie van één object in XML-formaat.
Een xml bestand heeft de structuur zoals gespecificeerd in het XSD bestand welke hieronder gedownload kan worden:
Aangeraden wordt om een programma als XMLSpy te gebruiken om dit bestand te bestuderen.
Hieronder vindt u een overzicht welke nodes u per object in dit XML-formaat kunt aantreffen met daarbij een korte beschrijving.
Deze node bevat oppervlakteinformatie over de verschillende delen van het object, waaronder van kelderruimte, woonkamer en opslagruimten. Woonoppervlakte is terug te vinden onder de node LivableArea.
Deze node bevat informatie over bijlagen bij een object. Hieronder vallen foto’s, video’s, kaarten en ander soortig materiaal.
Het is niet toegestaan om de aangeleverde foto’s (of andere media) vanaf de gespecificeerde URL’s in uw eigen site op te nemen! U bent verplicht deze media te downloaden naar uw eigen server en vanaf daar op uw site aan te bieden.
Elke bijlage (Attachment) heeft twee eigenschappen, welke kunnen veranderen wanneer de bijlage wordt bijgewerkt. Indien één van beide eigenschappen veranderd zijn, dient de bijlage opnieuw opgehaald te worden:
Wanneer de Hash van een bijlage gewijzigd is, weet u dat de bijlage zelf gewijzigd is en u deze dus opnieuw moet downloaden naar uw eigen server.
Indien het downloaden van media via uw script (veel) langer duurt dan via bijvoorbeeld uw browser, dan kan het zijn dat u de header Connection: close dient toe te voegen aan uw request.
Deze node bevat informatie over de aanwezige verwarming in het object en toegekende energielabels. Informatie over energielabels is te vinden in de nodes EnergyCertificate/HasEnergyCertificate en EnergyCertificate/EnergyClass. Of er een cvketel aanwezig is, is te vinden in de node Heating (HeatingAllocation is type CENTRAL). De leeftijd van de cvketel is te vinden in de node Heating/YearOfManufacture, het type cvketel in de node Heating/TypeOfBoiler. Of het electrisch, gas of anderszins gestookte cvbetreft, in terig te vinden in de node Heating/EnergySource. De eigenaar van de verwarmingsinstallatie is terug te vinden in Heating/Ownership. Of het een combiketel betreft staat in de node Heating/IsCombiBoiler. Voor meer informatie rond specifieke boilertypes controleer je het type boiler (Heating/TypeOfBoiler) en dan de gewenste eigenschap.
Deze node bevat informatie over de periode waarin het object gebouwd is. Daarnaast wordt in de node IsNewState vermeld of het de ‘nieuw’ status heeft. Of een object in aanbouw is, vind je in de node IsUnderConstruction. ConstructionYearFrom bevat het jaartal waarin met de bouw is gestart. ConstructionYearTo bevat het jaar waarin de bouw is afgerond. Deze gegevens kunnen ook ontbreken, maar dan zou de globalere ConstructionPeriod mogelijk nog ingevuld kunnen zijn. Onder de nodes Reconstruction en RenovationYear kun je respectievelijk terugvinden of er renovatie of herbouw heeft plaatsgevonden en wanneer dit is gebeurd.
Informatie over het dak kan teruggevonden worden in de node Roof. Hier is terug te vinden welk type dak het betreft, welke materialen zijn gebruikt (Roof/RoofMaterials), wat de staat van het dak is (Roof/RoofEvaluation) en eventuele opmerkingen (Roof/RoofComments). Indien er dakisolatie aanwezig is, bevat de node IsolationTypes het type ROOF. Voor dubbelglas is er een node Glazing/GlazingType van het type DOUBLE, voor gedeelde glasisolatie bevat Glazing/GlazingType type PARTLY_DOUBLE.
Indien het ecobouw betreft, bevat node IsolationTypes een type ECO_CONSTRUCTION. Hier worden ook andere isolatietypen vermeld. Opmerkingen over isolatie zijn te vinden in node IsolationComment.
Deze node bevat informatie over de makelaar die bemiddeld in de verhuur/verkoop van het object. Deze informatie bestaat uit bedrijfsinformatie, informatie over het betrokken kantoor en de verantwoordelijke contactpersoon.
Deze node bevat enkele cijfermatige feiten over het object, zoals het aantal verdiepingen, het aantal aanwezige (slaap)kamers, garages en tuinen. Aantal kamers vind je terug onder de node CountOfRooms, aantal slaapkamers onder de node CountOfBedrooms, aantal badkamers onder de node CountOfBathrooms en het aantal toiletten onder de node CountOfToilettes.
Deze node bevat informatie over de actuele (verhuur) status, verwachte huuropbrengst en de huidige bestemming. Of een object gedeeltelijk is verhuurd, is terug te vinden in de node IsPartiallyRented.
Deze node bevat de advertentietekst en omschrijvingen van de aanwezige verdiepingen. Een omschrijving kan in meerdere talen voorkomen. Daarnaast wordt in de node MultilanguageStringType/Encoding vermeld, wat de encoding van de tekst is (PLAINTEXT of HTML).
Elke omschrijving (Description) is mogelijk beschikbaar in één of meedere talen. Indien bij een omschrijving geen specifieke taal vermeld is, dan betreft het een omschrijving in de standaard taal. De standaard taal van een object kan worden opgezocht in de node LocalizationInfo/Language.
Deze node bevat informatie over de afmetingen van het object, zoals de inhoud en de perceeloppervlakte. Perceeloppervlakte kun je terugvinden in de node RealEstateProperty/Dimensions/Lot.
Deze node bevat informatie over beoordelingen van het object, waaronder wat de algemene status van het object is, of het object kindvriendelijk is en of het houden van huisdieren is toegestaan. Of het object beschermd is, vind je in de node IsProtected, of het een monument betreft in HasMonumentalProtection. De kwaliteit van de woning kun je terugvinden in de node ComfortQuality (LUXURY, NORMAL, SIMPLE). Daarnaast is er nog de algemene conditie van de woning in node BuildingCondition.
Of een object geschikt is voor gehandicapten en/of ouderen, is respectievelijk terug te vinden in de nodes ForSpecialTargetAudience en IsQualifiedForSeniors.
Zaken GIW certificaten, certificaat aangepaste woning, bouwkundige keuring, brandveiligheidscertificaat, huisgarantie en politiekeurmerk zijn terug te vinden onder de node Certifications.
Deze node bevat informatie over de aanwezige faciliteiten in het object. Er wordt een zeer uitgebreide lijst van mogelijke faciliteiten ondersteund, waaronder:
Airco, Alarm, Attick, BackYard, Balcony, Bathroom, Bedroom, BuildingHasElevator, BuiltInLight, Cable_TV, etc.
Of er een garage aanwezig is, vind je bijvoorbeeld door te controleren op een node Garage. De subnode Garage/Available geeft vervolgens aan of een garage wel of niet beschikbaar is.
Over de keuken kun je informatie vinden onder de nodes Kitchen en KitchenType.
Of er een tuin aanwezig is vind je in de node Garden. Of er een balkon aanwezig is, vind je in de node Balcony. Opmerkingen over een aanwezig balkon zijn te vinden in de subnode Balcony/Comments. Indien schuur aanwezig, dan is er een node StorageRoom aanwezig. Voor opmerkingen over bijgebouwen kijk je naar StorageRoom/Comments.
Zo is er ook informatie te vinden over buitenzonwering (OutdoorAwnings), Fransbalkon (FrenchBalcony), rolluiken (RollerBlinds), zwembad (SwimmingPool) en buitenkraan (WaterConnection).
Deze node bevat informatie over de prijscondities die gelden voor het object, zowel voor huur als koopobjecten.
Voor koopobjecten geldt, dat de verkoopprijs vermeldt wordt in de node PurchasePrice en de verkoopcondities (kosten koper, vrij op naam, etc.) in de node PurchaseCondition. In de node PriceCode vind je het onderscheid tussen ASKING_PRICE (vraagprijs) en FIXED_PRICE (vaste prijs).
Voor huurobjecten geldt, dat de huurprijs vermeldt wordt in de node RentPrice, waarbij uit de node RentPriceType kan worden afgeleid voor welke periode (maand, jaar, etc.) deze van toepassing is.
Of een woning (deels) gestofferd is, is terug te vinden in de node FurnitureType.
Deze node bevat informatie over de garages die bij het object horen. Details over de aanwezige parkeerplaats(en), waaronder de afmetingen, de parkeercapaciteit en het type (GARAGEBOX, CARPORT, PARKING_PLACE), zijn te vinden onder de subnodes van deze node.
Deze node bevat informatie over de aanwezige tuin(en) bij het object, waaronder afmetingen, oriëntatie en of er een aparte ingang is.
Deze node bevat locatie gebaseerde informatie over het object, zoals de basistaal (Language) en munteenheid (Currency) waarin prijzen zijn vermeld. Verder bevat LocalizationInfo informatie over de cultuur van de makelaar in de node Culture. Deze node bevat een culture in het formaat ‘xx-YY’, welke aangeeft hoe waardes in deze Xml geinterpreteerd dienen te worden.
Deze node bevat informatie over de locatie van het object, waaronder het adres.
Deze node bevat informatie over de acceptatievoorwaarden van het object, waaronder of het te koop is (IsForSale), te huur (IsForRent) of te pacht (IsForPacht). Verder is in deze node vermeld, hoe de acceptatie (Acceptance, AcceptanceDate, AcceptanceDescription) voor het object geregeld is. Informatie over de aanvaarding kun je terugvinden in de nodes Acceptance, AcceptanceDate en AcceptanceDescription. Openhuis is terug te vinden in de node OpenHouse. In de subnode(s) OpenHouse/OpenHouseEvent vind je de datum (Date) en een titel (Title) met eventuele vertalingen.
Deze node bevat informatie over de objectinformatie zelf en hoe deze te behandelen. Zo kan worden aangegeven dat het object vertrouwelijk is en dus niet op een publieke portal getoond mag worden (Confidential), wanneer de informatie voor het laatst is bewerkt (ModificationDate) en wat de huidige status is (Status). Indien de node Ignore de waarde ‘True’ heeft, moet dit object volledig genegeerd worden. Het is de bedoeling dit object niet in uw systeem op te nemen. Indien de node TemporaryHideProperty de waarde ‘True’ heeft, kunt u het object normaal verwerken. Het is echter de bedoeling, dat u dit object tijdelijk niet op een publieke portal vermeldt.
Indien de node HideAddress de waarde ‘True’ heeft, mag het adres van het object niet getoond worden op een publieke portal.
Indien de node HideHouseNumber de waarde ‘True’ heeft, mag het huisnummer van het object niet getoond worden op een publieke portal.
Indien de node HidePrice de waarde ‘True’ heeft, mag de verkoopprijs van het object niet getoond worden op een publieke portal.
Deze node bevat informatie over de omgeving van het object, waaronder nabijgelegen snelwegen, scholen en andere publieke voorzieningen. Bijvoorbeeld “nabij stadscentrum” is het geval wanneer City/NearTo de waarde ‘True’ bevat. Hetzelfde is van toepassing op school (School), winkellocatie (ShopLocation) en openbaar vervoer (PublicTransport).
Deze node bevat informatie over externe bijlagen bij het object, waaronder bijvoorbeeld video’s gehost op YouTube.
Deze node bevat informatie over het type object, waaronder welke type object het betreft en of het permanent bewoonbaar is.
In een XML bestand wordt het objecttype van het pand gespecificeerd. Hieronder een overzicht van de, voor Nederlandse begrippen, standaard typen en de typen zoals deze door SiteLink worden aangeleverd.
Particulier aanbod – hoofdgroep | |||
---|---|---|---|
WOONHUIS | HOUSE | Soort woonhuis | |
EENGEZINSWONING | SINGLE-FAMILY_HOUSE | ||
HERENHUIS | MANSION | ||
VILLA | VILLA | ||
LANDHUIS | COUNTRY_HOUSE | ||
BUNGALOW | BUNGALOW | ||
WOONBOERDERIJ | RESIDENTIAL_FARM | ||
GRACHTENPAND | CANAL_HOUSE | ||
WOONBOOT | HOUSEBOAT | ||
STACARAVAN | MOBILE_HOME | ||
Type woonhuis | |||
VRIJSTAANDE Woning | DETACHED_HOUSE | ||
GESCHAKELDE Woning | LINKED_HOUSE | ||
TWEE ONDER EEN KAP Woning | SEMI_DETACHED_HOUSE_ONE_ROOF | ||
TUSSEN Woning | ROW_HOUSE_MIDDLE | ||
HOEK Woning | ROW_HOUSE_CORNER | ||
EIND Woning | ROW_HOUSE_END | ||
HALF VRIJSTAANDE Woning | SEMI_DETACHED_HOUSE | ||
GESCHAKELDE TWEE ONDER EEN KAP Woning | SEMI_DETACHED_LINKED_HOUSE_ONE_ROOF | ||
Kenmerk woning | |||
DIJKWONING | DIKE_HOUSE | ||
SPLITLEVELWONING | SPLIT_LEVEL_HOUSE | ||
DRIVEINWONING | DRIVE_IN_HOUSE | ||
SEMIBUNGALOW | SEMI_BUNGALOW | ||
PATIOWONING | PATIO_HOUSE | ||
PAALWONING | PILE_HOUSE | ||
HOFJESWONING | COURTYARD_HOUSE | ||
BEDRIJFSDIENSTWONING | BUSINESS_SERVICE_HOUSE | ||
WATERWONING | WATER_HOUSE | ||
WINDWATERMOLEN | WIND_WATER_MILL | ||
KWADRANTWONING | QUADRANT_HOUSE | ||
APPARTEMENT | APARTMENT | Soort appartement | |
BOVENWONING | UPSTAIRS_APARTMENT | ||
BENEDENWONING | GROUND_FLOOR_APARTMENT | ||
MAISONETTE | MAISONETTE | ||
GALERIJFLAT | GALLERY_FLAT | ||
PORTIEKFLAT | PORTICO_FLAT | ||
BENEDEN BOVEN WONING | UPSTAIRS_GROUND_FLOOR_APARTMENT | ||
PENTHOUSE | PENTHOUSE | ||
PORTIEKWONING | PORCH_APARTMENT | ||
Kenmerk appartement | |||
SERVICEFLAT | SERVICEFLAT | ||
APPARTEMENT | COMMON_APARTMENT | ||
CORRIDORFLAT | CORRIDOR_FLAT | ||
BELETAGE | BELETAGE | ||
SOUTERRAIN | BASEMENT | ||
DUBBELBOVENHUIS | DOUBLE_UPPER_HOUSE | ||
VERZORGINGSFLAT | NURSERY_FLAT | ||
PARKEERGELEGENHEID | PARKING | Soort parkeergelegenheid | |
GARAGEBOX | GARAGE | ||
INPANDIGE GARAGE | INDOOR_GARAGE | ||
PARKEERKELDER | PARKING_CELLAR | ||
PARKEERPLAATS | PARKING_PLACE | ||
BOUWGROND | PLOT | ||
Particulier OVERIG | RESIDENTIAL_OTHERS | Soort overig | |
BERGING | STOREROOM | ||
LIGPLAATS | BERTH | ||
STACARAVAN STANDPLAATS | MOBILE_HOME_PITCH | ||
WOONWAGEN STANDPLAATS | GIPSY_CART_PITCH | ||
WOON WINKELPAND | RESIDENTIAL_SHOP_PREMISES | ||
Bedrijfsmatig aanbod – hoofdgroep | |||
BOG OVERIG | COMMERCIAL_OTHERS | ||
BEDRIJFSHAL | PRODUCTION_HALL | ||
BUITENTERREIN | OUTDOOR_AREA | ||
HORECAPAND | HOTEL_RESTAURANT_CAFE | ||
KANTOOR | OFFICE | ||
KAVEL | LOT | ||
PRAKTIJKRUIMTE | PRACTICE_SPACE | ||
SHOWROOM | SHOWROOM | ||
WINKELRUIMTE | RETAIL_SPACE | ||
Agrarisch aanbod – hoofdgroep | |||
AKKERBOUWBEDRIJF | ARABLE_COMPANY | ||
LOSSEGROND | LOOSE_SOIL | Soort grond | |
KLEI | CLAY | ||
LEEM | LEEM | ||
VEEN | PEAT | ||
ZAND | SAND | ||
ZAVEL | SABLON | ||
ZEEKLEI | SEE_CLAY | ||
RIVIERKLEI | FLUVIAL | ||
LOSS | LOSS | ||
MELKVEEHOUDERIJBEDRIJF | DAIRY_FARMING_COMPANY | ||
PLUIMVEEBEDRIJF | POULTRY_COMPANY | Soort pluimveebedrijf | |
LEGHENNEN | HENS | ||
SLACHTKUIKENS | BROILERS | ||
OPFOK_LEGHENNEN | BREEDING_HENS | ||
OPFOK_SLACHTKUIKENOUDERDIER | BREEDING_BROILER | ||
KALKOENEN_GANZEN_EENDEN_STRUISVOGELS | TURKEYS_GEESE_DUCKS_OSTRICHES | ||
PAARDENBEDRIJF | HORSES_COMPANY | Soort paardenbedrijf | |
MANAGE | HORSE_RIDING_SCHOOL | ||
PENSION | HORSE_PENSION | ||
AFRICHT | HORSE_TRAINING_FARM | ||
PaardenBedrijf OVERIG | HORSE_FARM_OTHERS | ||
TUINBOUWBEDRIJF | HORTICULTURAL_COMPANY | Soort tuinbouwbedrijf | |
GLASTUINBOUW | GREENHOUSE_HORTICULTURE_COMPANY | ||
VOLLEGRONDSTUINBOUWBEDRIJF | GROUND_HORTICULTURE_COMPANY | ||
FRUITTEELTBEDRIJF | FRUIT_GROWING_COMPANY | ||
CHAMPIGNONTEELTBEDRIJF | MUSHROOM_CULTIVATION_COMPANY | ||
BOOMKWEKERIJBEDRIJF | TREE_NURSERY_COMPANY | ||
VARKENSBEDRIJF | PIG_HOLDING | Soort varkensbedrijf | |
ZEUGEN | SOWS | ||
VLEESVARKENS | FATTENING_PIGS | ||
ZEUGEN_EN_VLEESVARKENS | SOWS_AND_FATTENING_PIGS | ||
VLEESKALVEREN | VEAL_CALVES | ||
ALV WONING | AGRICULTURAL_HOUSE | ||
ALV OVERIG | AGRICULTURAL_OTHERS | Soort overig | |
SCHAPEN | SHEEP | ||
GEITEN | GOAT | ||
ZOOGKOEIEN | SUCKLER_COW | ||
VLEESSTIEREN | MEAT_BULLS | ||
JONGVEE_OPFOK | BREEDING_YOUNG_CATTLE | ||
WORMEN | WORMS | ||
PALING | EEL | ||
Alv Overig OVERIG | AGRICULTURAL_OTHER_OTHER |
Hieronder volgt een niet uitputtende lijst met veelgebruikte object eigenschappen en de bijbehorende vertaling.
Eigenschap | Sub-eigenschap | Locatie |
---|---|---|
Cultuur | RealEstateProperty/LocalizationInfo/Culture | |
Taal | RealEstateProperty/LocalizationInfo/Language | |
Aanvaarding | ||
Soort aanvaarding | RealEstateProperty/Offer/Acceptance | |
Toelichting | RealEstateProperty/Offer/AcceptanceDescription | |
Datum | RealEstateProperty/Offer/AcceptanceDate | |
Perceeloppervlakte | ||
Breedte | RealEstateProperty/Dimensions/Land/Width | |
Lengte | RealEstateProperty/Dimensions/Land/Length | |
Oppervlakte | RealEstateProperty/Dimensions/Land/Area | |
Bruto vloeroppervlakte | RealEstateProperty/AreaTotals/FloorAreaGross | |
Oppervlakte externe bergruimte | RealEstateProperty/AreaTotals/StorageAreaExternal | |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimten | RealEstateProperty/AreaTotals/BuildingRelatedOutdoorSpaceArea | |
Gebruiksoppervlakte | RealEstateProperty/AreaTotals/EffectiveArea | |
Inhoud | RealEstateProperty/Dimensions/Lot/Content | |
Oppervlakte glasopstand | RealEstateProperty/AreaTotals/GlassCoverings | |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | RealEstateProperty/AreaTotals/OtherIndoorSpaceArea | |
Verhuurbare vloeroppervlakte | RealEstateProperty/AreaTotals/FloorArea | |
Beschikbaarheidsstatus | RealEstateProperty/PropertyInfo/Status | |
Drainering aanwezig | RealEstateProperty/Facilities/Drainage/Available | |
Hygiënesluis aanwezig | RealEstateProperty/Facilities/SanitationLock/Available | |
Open portiek aanwezig | RealEstateProperty/Facilities/OpenPorch/Available | |
Tank aanwezig | RealEstateProperty/Facilities/Tank/Available | |
Woning aanwezig | RealEstateProperty/Facilities/House/Available | |
Adres verbergen | RealEstateProperty/PropertyInfo/HideAddress | |
Huisnummer verbergen | RealEstateProperty/PropertyInfo/HideHousenumber | |
Prijs verbergen | RealEstateProperty/PropertyInfo/HidePrice | |
Is bouwrijp | RealEstateProperty/Construction/IsReadyForConstruction | |
Heeft combiketel | RealEstateProperty/ClimatControl/Heating/IsCombiBoiler | |
Is voor speciale doelgroep | RealEstateProperty/Evaluations/ForSpecialTargetAudience | |
Is eigen belang | RealEstateProperty/Offer/SelfIntrest | |
Is huiskavel | RealEstateProperty/Type/IsResidentialLot | |
Is ontruimd | RealEstateProperty/Current/IsVacated | |
Is permanent bewoonbaar | RealEstateProperty/Type/ForPermanentResidence | |
Is recreatief | RealEstateProperty/Type/ForRecreation | |
Schuur/berging aanwezig | RealEstateProperty/Facilities/StorageRoom/Available | |
Is verhuur | RealEstateProperty/Offer/IsForRent | |
Is verkoop | RealEstateProperty/Offer/IsForSale | |
Is vertrouwelijk | RealEstateProperty/PropertyInfo/Confidential | |
VVE checklist aanwezig | RealEstateProperty/Current/CheckListAssociationOfOwnersAvailable | |
Bouwjaar | ||
Periode | RealEstateProperty/Construction/ConstructionPeriod | |
Jaar | RealEstateProperty/Construction/ConstructionYearFrom | |
Is in aanbouw | RealEstateProperty/Construction/IsUnderConstruction | |
Omschrijving | RealEstateProperty/Construction/ConstructionComment | |
Comfort kwaliteit | RealEstateProperty/Evaluations/ComfortQuality | |
Makelaar | ||
ID | RealEstateProperty/Contact/Agency/ForeignID | |
Naam | RealEstateProperty/Contact/Agency/Name | |
Belastingnummer | RealEstateProperty/Contact/Agency/VATNumber | |
Url logo | RealEstateProperty/Contact/Agency/LogoURL | |
Tenaamstelling bankrekening | RealEstateProperty/Contact/Agency/BankAccountAppellation | |
Bankrekeningnummer | RealEstateProperty/Contact/Agency/BankAccountNumber | |
Gevestigde naam | RealEstateProperty/Contact/Agency/LegalName | |
Registratienummer | RealEstateProperty/Contact/Agency/COCNumber | |
Makelaarsvereniging | RealEstateProperty/Contact/Agency/RealEstateAssociation | |
Lidmaatschapsnummer | RealEstateProperty/Contact/Agency/RealEstateAssociationNumber | |
Bezoekadres | RealEstateProperty/Contact/Agency/VisitAddress | |
Postadres | RealEstateProperty/Contact/Agency/PostalAddress | |
Telefoonnummer | RealEstateProperty/Contact/Agency/Phone | |
Faxnummer | RealEstateProperty/Contact/Agency/Fax | |
E-mailadres | RealEstateProperty/Contact/Agency/Email | |
Url website | RealEstateProperty/Contact/Agency/WebsiteURL | |
Kantoor | ||
ID | RealEstateProperty/Contact/Department/ForeignID | |
Naam | RealEstateProperty/Contact/Department/Name | |
Omschrijving | RealEstateProperty/Contact/Department/Description | |
Url logo | RealEstateProperty/Contact/Department/LogoURL | |
Bezoekadres | RealEstateProperty/Contact/Department/VisitAddress | |
Postadres | RealEstateProperty/Contact/Department/PostalAddress | |
Telefoonnummer | RealEstateProperty/Contact/Department/Phone | |
Faxnummer | RealEstateProperty/Contact/Department/Fax | |
E-mailadres | RealEstateProperty/Contact/Department/Email | |
Url website | RealEstateProperty/Contact/Department/WebsiteURL | |
Medewerker (contactpersoon) | ||
ID | RealEstateProperty/Contact/Person/ForeignID | |
Titel | RealEstateProperty/Contact/Person/Title | |
Voornaam | RealEstateProperty/Contact/Person/FirstName | |
